更新時間:2023-03-15
訪問量:947
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),電子,電氣 | 測量范圍 | 10H-90H (硬度刻度線) |
紡織品硬度計 紡織品硬度儀 紡織硬度 MHY-18077
紡織品硬度計產(chǎn)品應(yīng)用:測量紡織筒管、經(jīng)軸、卷軸、錐體、染色包等的纏繞 密度(硬度)。
* 可轉(zhuǎn)換的探頭,探頭曲面端用于直徑小于等于400mm的筒管,探頭平面端適用于直徑大于400mm的筒管。
* 平均值計算、**值鎖存、欠壓報警示能。
* 采用USB數(shù)據(jù)線輸出與PC行通訊。
* 提供藍(lán)牙Bluetooth數(shù)據(jù)輸出選擇。
測量原理:
用于測量織物硬度的原理是基于在已知彈簧負(fù)載下測量對線軸的穿透阻力。測量原理與邵爾A硬度試驗相同。
型號 | MHY-18077 | MHY-5 | MHY-10 |
顯示參數(shù) | 硬度值/平均值/max值 | ||
壓頭 | 形2.5mmΦ | 形5mmΦ | 形10mmΦ |
可轉(zhuǎn)換探頭 | 探頭曲面端用于直徑小于等于400mm的筒管,探頭平面端適用于直徑大于400mm的筒管 | ||
適用范圍 | 用于緊密纏繞的合成纖維、成品纖維和細(xì)絲筒管 | 用于松繞的合成纖維筒管和緊密纏繞的天然纖維、紗線和線 | 適用于繞得很松的粗紗,如地毯紗,筒子 |
顯示范圍 | 0H-100H (硬度刻度線) | ||
測量范圍 | 10H-90H (硬度刻度線) | ||
確度 | ≤±1H | ||
分辨率 | 0.1H | ||
低電壓提示 | √ | ||
自動關(guān)機能 | √ | ||
壓痕深度* | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm | 0mm-2.5mm |
測量壓力** | 大概 12.5N | 大概 12.5N | 大概 12.5N |
測量彈簧力* | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N | 0.55N-8.065N |
壓頭直徑 | 51mm | 51mm | 51mm |
作面面半徑 | 55mm(使用探頭曲面端測量時) | ||
作平面 | 45mmΦ(使用探頭平面端測量時) | ||
作環(huán)境 | 溫度:0oC~40oC 濕度:?80%RH | ||
電源 | 2節(jié) 7號電池 | ||
尺寸 | 177mmx65mmx45mm | ||
重量(不含電池) | 大概285g (不含電池) |
上一篇 : MHY-23692液化石油氣蒸氣壓測定儀.
下一篇 : MHY-23690微電腦臺式濁度計/