更新時(shí)間:2023-12-13
訪問量:684
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,電子,交通,汽車,電氣 |
便攜式多通道應(yīng)變儀,多通道應(yīng)變儀 型號(hào):MHY-17454
便攜式多通道應(yīng)變儀概述
主要測(cè)量靜態(tài)應(yīng)變,用戶可據(jù)此再計(jì)算應(yīng)力、殘余應(yīng)力。可廣泛安全地應(yīng)用于工業(yè)現(xiàn)場(chǎng)、企業(yè)研發(fā)測(cè)試中心、大學(xué)教學(xué)實(shí)驗(yàn)。
主要功能
1.測(cè)量各種線彈性材料的靜態(tài)或緩慢變化的應(yīng)變
2.采集的應(yīng)變數(shù)據(jù)可以數(shù)字顯示
3.測(cè)量結(jié)果可以現(xiàn)場(chǎng)打印,內(nèi)置打印機(jī),可任意打印各通道的通道號(hào)、應(yīng)變值及當(dāng)前時(shí)刻
4.手動(dòng)切換通道
5.每個(gè)通道,手動(dòng)軟件清零,無需預(yù)調(diào)平衡箱
6.RS232,可直接連接PC機(jī)(不能與打印機(jī)同時(shí)工作??蛇x配相關(guān)應(yīng)變、應(yīng)力測(cè)試記錄軟件)
7.針對(duì)各種應(yīng)變片,可靈活設(shè)置其靈敏度系數(shù)
8.長(zhǎng)壽命觸摸按鍵
9.內(nèi)置萬年歷及時(shí)鐘,掉電保護(hù)
應(yīng)用領(lǐng)域
1.機(jī)械工程及制造設(shè)備
2.高鐵、汽車、輪船等交通設(shè)備
3.電力、動(dòng)力工程
4.橋梁和道路
5.材料參數(shù)測(cè)定
6.冶金、石油、化工
技術(shù)指標(biāo)
特點(diǎn) | 靜態(tài)、高精度、多通道、接橋簡(jiǎn)單、操作簡(jiǎn)單、便攜、自帶顯示和打印機(jī);經(jīng)濟(jì)實(shí)惠 |
測(cè)試內(nèi)容 | 應(yīng)變 |
接傳感器類型 | 應(yīng)變片 |
測(cè)試信號(hào) | 應(yīng)變 |
測(cè)試范圍 | -30000~30000με |
ADC | 24位,∑-Δ |
通道數(shù) | 30/20/10 |
通訊 | RS232(配相關(guān)PC顯示記錄軟件;不能與打印機(jī)同時(shí)工作) |
采樣率 | 10 S/s |
分辨率 | 0.1με |
誤差1 | 0.05%D±0.3με |
溫漂2 | 1με/℃ |
時(shí)漂3 | 3με/24h@-5000με |
接橋方式 | 半橋公共補(bǔ)償(所有通道共享一個(gè)補(bǔ)償應(yīng)變片) |
通道切換 | 手動(dòng)旋鈕切換通道 |
清零 | 每個(gè)通道,手動(dòng)軟件清零,無需預(yù)調(diào)平衡箱 |
顯示、操作 | 自帶6位單色數(shù)字液晶、鍵盤 |
打印 | 自帶微型打印機(jī)(320點(diǎn)/行),測(cè)量結(jié)果可以現(xiàn)場(chǎng)打印,可任意打印各通道的通道號(hào)、應(yīng)變值及當(dāng)前時(shí)刻 |
時(shí)間設(shè)置 | 內(nèi)置萬年歷及時(shí)鐘,掉電保護(hù) |
靈敏度設(shè)置 | 應(yīng)變片靈敏度可設(shè)置,并存在儀器內(nèi)部 |
內(nèi)置測(cè)試軟件 | 具有設(shè)置、測(cè)試等功能,可顯示應(yīng)變測(cè)試結(jié)果,可存儲(chǔ)和打印 |
配套PC顯示記錄軟件 | DP-SM便攜式應(yīng)變顯示、記錄軟件 |
抗干擾 | 靜態(tài)應(yīng)變測(cè)量過程中,允許在被測(cè)材料上電鉆打孔、電焊、等離子切割等操作 |
接線端子 | 夾式直插 |
功耗 | 9W(打印時(shí)), 4W(不打印時(shí)) |
電源 | 9-12VDC 2A(標(biāo)配220VAC輸入/ 9-12VDC 2A輸出的電源適配器) |
工作溫度 | -10~50℃ |
尺寸 | 408mm×246mm×148mm |
重量 | DP-SM-30:4778g;DP-SM-20:4458g;DP-SM-10:4138g |
上一篇 : 鐵路信號(hào)線路測(cè)試儀
下一篇 : MHY-17452直讀式海流計(jì)