更新時間:2023-08-09
訪問量:642
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,電子,汽車,電氣 |
雙鉗圖形相位伏安表 型號:MHY-29480
雙鉗圖形相位伏安表特點:
電壓通道之間相互隔離,若發(fā)生電壓誤接不會對外部系統(tǒng)造成短路。
實時測量交流電壓、交流電流、功率、頻率、功率因數(shù)和相位等電參量。
被測交流電壓、交流電流動態(tài)接線相量圖測試。
具有電路通斷測量功能。
自動相量和(差)測量。
采用大屏幕液晶漢字顯示及實時中文操作提示。
機內(nèi)電池供電,無需外接電源。
技術(shù)指標(biāo)
測量功能 | 性能/參數(shù) | 基本精度 |
交流電流 (I1/I2/I1+I2) | 0.0mA~10.0A | ±(1.5%+3) |
交流電壓 (U1/U2/U1+U2) | 0.00V~600V | ±(1.5%+3) |
電路通斷 | 0-60Ω | |
相位角(U1^U2/U1^I2/U1^I1/I1^I2) | 0.0°~360° | ±1° |
相量圖(U1/U2/I1/I2) | 0.0°~360° | |
頻率 (Hz) | 45HZ~65HZ | ±(2%+3) |
有功功率 (W) | 0.0W~12kW | ±(3%+3) |
視在功率 (VA) | 0.0VA~12kVA | ±(3%+3) |
無功功率 (VAr) | 0.0VAR~12kVAR | ±(3%+3) |
功率因數(shù) | -1~+1 | ±0.03 |
使用特性 | ||
自動關(guān)機 | 15分鐘 | √ |
低電壓顯示 | √ | |
自動量程 | √ | |
數(shù)字保持 | √ | |
RS-232數(shù)據(jù)傳輸 | √ | |
LCD 背光 | √ | |
顯示模式 | LCD:240dots×160dots | √ |
鉗口尺寸 | 尖小形電流鉗:7.5mm×13mm (標(biāo)配) | √ |
數(shù)據(jù)存儲 | 1500組 | |
輸入阻抗 | ≥2MΩ | √ |
檢測速率 | 約2秒/次 | √ |
分辨率 | 0.1V/0.01A/0.1° | |
一般特征 | ||
電源 | 1.5V堿性干電池(5#)X 6 | |
機身顏色 | 紅色 + 灰色 | |
機身重量 | 550g | |
機身尺寸 | 196mm X 92mm X 54mm | |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、電流鉗2把,測試線4條(紅2條,黑2條) |
上一篇 : MHY-29481彩屏泵吸二合一氣體檢測儀
下一篇 : MHY-29475固定式臭氧檢測儀