更新時間:2023-03-22
訪問量:642
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 云境天合 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè),建材,電子,交通,電氣 | 衰減盲區(qū) | 8.0m |
光時域反射儀 光纖OTDR測試儀 型號:MHY-30668
光纖OTDR測試儀產(chǎn)品特點(diǎn):
鍵自動測試
輸入激光信號自動檢測和自我保護(hù)能
對比度顏色TFT LCD
USB端口連接到電腦
內(nèi)置紅光源
詳細(xì)參數(shù):
型號 | MHY-30668-S | MHY-30668-A | MHY-30668-B | MHY-30668-C |
動態(tài)范圍 | 24dB / 22dB | 28dB / 26dB | 32dB / 30dB | 36dB / 34dB |
距離 | 80km | 100km | 120km | 140km |
波長 | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm | 1310/1550nm |
事件盲區(qū) | 1.5m | |||
衰減盲區(qū) | 8.0m | |||
脈沖寬度 | 10ns, 25ns, 50ns, 100ns, 250ns, 500ns, 1us, 2.5us, 5us, 10us | |||
距離不確定度 | ±(0.8m ± 0.001% *測試距離 ± 分辨率) | |||
虧損分辨率 | 0.001dB | |||
小距離分辨率 | 1m | |||
適配器 | FC互換適配器 (選配: SC,ST,LC互換適配器) | |||
VFL | 1mW | |||
數(shù)據(jù)存儲 | > 10000痕跡 (標(biāo)準(zhǔn) 1GB SD 卡) | |||
顯示 | 3.5英寸TFT彩色液晶顯示屏 | |||
接口 | USB | |||
電池 | 內(nèi)置可充電電池 | |||
作時間 | >10 小時 (根據(jù) TR-NWT-001138) |
主要規(guī)格:
尺寸(長*寬*) | 197mm * 107mm * 67mm |
重量 | 約750g |
存儲溫度 | -20 -- +60 ℃, < 90%RH |
使用溫度 | -10 -- +50 ℃, < 90%RH |
上一篇 : MHY-30669自動流出杯式粘度測定儀
下一篇 : MHY-18115熱源儀