更新時(shí)間:2023-11-24
訪問(wèn)量:541
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:北京美華儀科技有限公司
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,農(nóng)業(yè),電子,電氣 |
便攜式pH/溶解氧測(cè)量?jī)x/便攜式pH/溶解氧檢測(cè)儀 型號(hào):MHY-17564
便攜式pH/溶解氧測(cè)量?jī)x產(chǎn)品特點(diǎn):
? 多參數(shù)儀表,配置 pH電極,電導(dǎo)電極和溶氧電極,儀器自動(dòng)識(shí)別電極。 |
? 可設(shè)置純水pH測(cè)量模式和加氨純水pH測(cè)量模式,對(duì)pH值進(jìn)行溫度補(bǔ)償,特別適合電力、石化等行業(yè)使用。 |
? 新型溶解氧電極內(nèi)置溫度傳感器和鹽度傳感器,溶解氧測(cè)量模式具有自動(dòng)溫度補(bǔ)償、自動(dòng)鹽度補(bǔ)償和手動(dòng)氣壓補(bǔ)償?shù)墓δ埽瑴y(cè)量更準(zhǔn)確。 |
? 極譜型溶解氧電極,配以電極校準(zhǔn)套,電極極化只需3~5 min;電極配置3個(gè)組合式隔膜帽,更換透氧膜非常方便。 |
技術(shù)參數(shù):
技術(shù)參數(shù) | ||
pH | 測(cè)量范圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分辨率 | 0.01/0.1 pH | |
基本誤差 | ±0.01 pH ±1個(gè)字 | |
輸入電流 | ≤1×10-12 A | |
輸入阻抗 | ≥1×1012 Ω | |
穩(wěn)定性 | ±0.01 pH/3h ±1個(gè)字 | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 100)℃(自動(dòng)或手動(dòng)) | |
mV | 測(cè)量范圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分辨率 | - 200 mV ~ 0 ~ 200 mV:0.1 mV ;其余:1mV | |
準(zhǔn)確度 | ±0.1% FS ±1個(gè)字 | |
溶解氧 | 測(cè)量范圍 | (0 ~ 20.00)mg/L(ppm)? (0 ~ 200.0)% |
分辨率 | 0.01/0.1 mg/L(ppm)? 0.1/1 % | |
示值誤差 | ±0.30 mg/L? | |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤30 s(25℃, 90%響應(yīng)) | |
零值偏差 | ≤ 0.10 mg/L | |
溫度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)℃(自動(dòng)) | |
鹽度補(bǔ)償范圍 | (0 ~ 45)ppt(自動(dòng)) | |
氣壓補(bǔ)償范圍 | (60.0~ 199.9)kPa(手動(dòng)) | |
電極類型 | 極譜型 | |
溫度 | 測(cè)量范圍 | 0~100℃ |
分辨率 | 0.1℃ | |
基本誤差 | ±0.5℃±1個(gè)字 | |
其他技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲(chǔ)存 | 1000組 |
儲(chǔ)存內(nèi)容 | 編號(hào)、日期、時(shí)間、測(cè)量值、測(cè)量單位和溫度值。 | |
電源 | AA電池3節(jié)(1.5V×3);DC5V(USB接口) | |
尺寸和重量 | (88×170×33 )mm / 313g;手提箱:(480×360×95)mm/3.2kg |
上一篇 : MHY-16615溫試驗(yàn)電爐
下一篇 : MHY-17566泵吸式乙醇檢測(cè)儀